| Sitzplätze | 11 – 22 + Fahrer +Begleiter |
| Abmessungen | |
| Länge [mm] | 7.345 -7745 |
| Breite [mm] | 1.993 |
| Höhe [mm] | 2.690 |
| Höhe [mm] inklusive Klimaanlage | 2.950 |
| Radstand Vorderachse-Antriebsachse [mm] | 4.325 |
| Reifengröße | 195/75 R 16 C – 205/75R16C |
| Überhang vorn [mm] | 1.021 |
| Überhang hinten [mm] | 2.015 – 2.415 |
| Stehhöhe vorne / hinten [mm] | 1.900 |
| Motor- und Fahrleistung | |
| Motor 1 | OM 651 Euro VI |
| Leistung [kW] max. | 120 |
| Hubvolumen [cm3] | 2.143 |
| Zylinder/ Anordnung | 4/Reihe |
| Drehmoment max. [Nm] bei Drehzahl | 360 (bei 1.400–2.400/min) |
| Motor 2 | OM 642 Euro VI |
| Leistung [kW] max. | 140 |
| Hubvolumen [cm3] | 2.987 |
| Zylinder/ Anordnung | 6/V-Motor |
| Drehmoment max. [Nm] bei Drehzahl | 440 (bei 1.400–2.400/min) |
| Fahrwerk | |
| Lenkung | Servozahnstangen-Lenkung |
| Vorderachse, Typ | Einzelrad-Aufhängung |
| Antriebsachse, Typ | Hypoidachse |
| Betriebsbremsanlage | Scheibenbremsen |
| Gewichte | |
| Tankinhalt Dieselkraftstoff [l] | ca. 75 -100 |
| Tankinhalt Additiv AdBlue [l] | ca. 18 |
| Zulässiges Gesamtgewicht [kg] [4] | 5.000 – 5300 |
| Leergewicht [kg] | 3116 – 3953 |
| Vorderachse [kg] | 1.850 – 2000 |
| Antriebsachse [kg] | 3.500 – 3800 |
| Kofferraum Volumen (m3) | ca. 0,5-1,0 |
| Klimatisierung (SA)* | |
| Kühlleistung Fahrgastraum [kW] | max. 10,5 |
| Heizleistung Fahrgastraum [kW] | max. 10 |
| Kühlleistung Fahrerplatz [kW] | 7 |
| Heizleistung Fahrerplatz [kW] | 5 |
